
| 品名 | 产地规格 | 最低价 | 最高价 | 发布日期 | 近期价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑鱼片 | 江苏 箱 7.5KG/箱 | 105元 | 150元 | 2026-06-03 | 127.5元 |
| 河虾仁 | 江苏 箱 8KG/箱 | 300元 | 350元 | 2026-06-03 | 325元 |
| 青虾仁 | 浙江 箱 5KG/箱 | 136元 | 162元 | 2026-06-03 | 149元 |
| 海鲈鱼 | 江苏 箱 7.5KG/箱 | 320元 | 360元 | 2026-06-03 | 340元 |
| 黄鱼 | 福建 箱 8KG/箱 | 60元 | 72元 | 2026-06-03 | 66元 |
| 黑虎虾 | 福建 箱 10盒/箱 | 370元 | 385元 | 2026-06-03 | 377.5元 |
| 鲍鱼 | 福建 箱 10袋/箱 | 210元 | 240元 | 2026-06-03 | 225元 |
| 扇贝 | 福建 箱 4KG/箱 | 100元 | 125元 | 2026-06-03 | 112.5元 |
| 带鱼段 | 福建 箱 6.5KG/箱 | 65元 | 75元 | 2026-06-03 | 70元 |
| 带鱼 | 福建 箱 3.5KG/箱 | 68元 | 80元 | 2026-06-03 | 74元 |

