品名 产地规格 最低价 最高价 发布日期
母蟹 4-4.5两 高淳、兴化、安徽 132元 150元 2026-11-10
母蟹 3.5-4两 高淳、兴化、安徽 114元 130元 2026-11-10
母蟹 3-3.5两 高淳、兴化、安徽 100元 112元 2026-11-10
母蟹 2.5-3两 高淳、兴化、安徽 88元 98元 2026-11-10
母蟹 2-2.5两 高淳、兴化、安徽 72元 86元 2026-11-10
母蟹 1.5-2两 高淳、兴化、安徽 50元 70元 2026-11-10
公蟹 4.5-5两 高淳、兴化、安徽 88元 100元 2026-11-10
公蟹 4-4.5两 高淳、兴化、安徽 78元 86元 2026-11-10
公蟹 3.5-4两 高淳、兴化、安徽 68元 76元 2026-11-10
公蟹 3-3.5两 高淳、兴化、安徽 52元 66元 2026-11-10
公蟹 2.5-3两 高淳、兴化、安徽 42元 50元 2026-11-10
公蟹 2-2.5两 高淳、兴化、安徽 30元 40元 2026-11-10
金刚虾 福建、苏州 64元 76元 2026-11-10
白虾 苏北、浙江、上海 74元 80元 2026-11-10
基围虾 苏州、上海、浙江、广东 30元 40元 2026-11-10
螺蛳 苏北、山东、安徽 6元 8元 2026-11-10
激浪鱼 苏州、浙江 38元 40元 2026-11-10
鲶鱼 苏州、上海、福建、厦门 10元 12元 2026-11-10
塘鳢鱼 苏北、安徽 140元 300元 2026-11-10
昂刺鱼 苏州、浙江 16元 26元 2026-11-10
白鱼 苏州、浙江 20元 30元 2026-11-10
长江回鱼 苏北 20元 22元 2026-11-10
鲈鱼 浙江、苏州 20元 26元 2026-11-10
牛蛙 苏州、浙江、广东、福建 21元 22.6元 2026-11-10
田螺 苏北、山东、安徽 10元 12元 2026-11-10
甲鱼 苏州、浙江 26元 90元 2026-11-10
罗氏沼虾 苏州、苏北 50元 66元 2026-11-10
河虾 苏州、浙江 60元 200元 2026-11-10
河鳗 浙江、广东 48元 62元 2026-11-10
泥鳅 苏州、苏北、湖北 16元 20元 2026-11-10
说明:该价格行情为市场参考批发价
© 2022苏州市南环桥市场发展股份有限公司
苏ICP备16031508号-3