品名 产地规格 最低价 最高价 发布日期
六月黄 统货 高淳、兴化、安徽 40元 130元 2026-05-31
金刚虾 福建、苏州 84元 90元 2026-05-31
白虾 苏北、浙江、上海 140元 150元 2026-05-31
基围虾 苏州、上海、浙江、广东 28元 44元 2026-05-31
螺蛳 苏北、山东、安徽 6元 10元 2026-05-31
激浪鱼 苏州、浙江 38元 40元 2026-05-31
鲶鱼 苏州、上海、福建、厦门 10元 12元 2026-05-31
塘鳢鱼 苏北、安徽 220元 300元 2026-05-31
昂刺鱼 苏州、浙江 14元 23元 2026-05-31
白鱼 苏州、浙江 20元 30元 2026-05-31
长江回鱼 苏北 21元 24元 2026-05-31
鲈鱼 浙江、苏州 20元 27元 2026-05-31
小龙虾 苏州、苏北、安徽、江西 16元 40元 2026-05-31
牛蛙 苏州、浙江、广东、福建 19元 20元 2026-05-31
田螺 苏北、山东、安徽 10元 16元 2026-05-31
甲鱼 苏州、浙江 28元 100元 2026-05-31
罗氏沼虾 苏州、苏北 60元 82元 2026-05-31
河虾 苏州、浙江 50元 190元 2026-05-31
河鳗 浙江、广东 56元 80元 2026-05-31
泥鳅 苏州、苏北、湖北 16元 20元 2026-05-31
黄鳝 湖北、苏州、苏北、安徽 56元 68元 2026-05-31
黑鱼 苏州、浙江、广东 17元 21元 2026-05-31
千岛湖鲫鱼 苏北 16元 17元 2026-05-31
银鱼 苏州、广东、苏北、安徽 52元 60元 2026-05-31
鳊鱼 常州、苏北 14元 17.6元 2026-05-31
鳜鱼(桂花鱼) 浙江、苏州、广东 60元 70元 2026-05-31
鲤鱼 苏北 9元 11元 2026-05-31
鲫鱼 苏北、苏州 15元 29元 2026-05-31
花鲢 苏州、湖北、苏北、浙江 14元 19元 2026-05-31
白鲢 苏州、湖北、苏北 5元 7元 2026-05-31
说明:该价格行情为市场参考批发价
© 2022苏州市南环桥市场发展股份有限公司
苏ICP备16031508号-3