品名 产地规格 最低价 最高价 发布日期
母蟹 3-3.5两 高淳、兴化、安徽 142元 160元 2025-09-24
母蟹 2.5-3两 高淳、兴化、安徽 122元 140元 2025-09-24
母蟹 2-2.5两 高淳、兴化、安徽 102元 120元 2025-09-24
母蟹 1.5-2两 高淳、兴化、安徽 70元 100元 2025-09-24
公蟹 4-4.5两 高淳、兴化、安徽 112元 136元 2025-09-24
公蟹 3.5-4两 高淳、兴化、安徽 88元 110元 2025-09-24
公蟹 3-3.5两 高淳、兴化、安徽 76元 86元 2025-09-24
公蟹 2.5-3两 高淳、兴化、安徽 66元 74元 2025-09-24
公蟹 2-2.5两 高淳、兴化、安徽 56元 64元 2025-09-24
基围虾 苏州、上海、浙江、广东 30元 40元 2025-09-24
说明:该价格行情为市场参考批发价
© 2022苏州市南环桥市场发展股份有限公司
苏ICP备16031508号-3