品名 产地规格 最低价 最高价 发布日期
母蟹 3.5-4两 高淳、兴化、安徽 142元 220元 2026-09-20
母蟹 3-3.5两 高淳、兴化、安徽 120元 140元 2026-09-20
母蟹 2.5-3两 高淳、兴化、安徽 100元 118元 2026-09-20
母蟹 2-2.5两 高淳、兴化、安徽 90元 98元 2026-09-20
母蟹 1.5-2两 高淳、兴化、安徽 50元 88元 2026-09-20
公蟹 3.5-4两 高淳、兴化、安徽 82元 90元 2026-09-20
公蟹 3-3.5两 高淳、兴化、安徽 70元 80元 2026-09-20
公蟹 2.5-3两 高淳、兴化、安徽 60元 68元 2026-09-20
公蟹 2-2.5两 高淳、兴化、安徽 50元 58元 2026-09-20
金刚虾 福建、苏州 60元 70元 2026-09-20
基围虾 苏州、上海、浙江、广东 30元 46元 2026-09-20
螺蛳 苏北、山东、安徽 6元 8元 2026-09-20
激浪鱼 苏州、浙江 38元 40元 2026-09-20
鲶鱼 苏州、上海、福建、厦门 10元 12元 2026-09-20
塘鳢鱼 苏北、安徽 140元 300元 2026-09-20
昂刺鱼 苏州、浙江 18元 27元 2026-09-20
白鱼 苏州、浙江 20元 30元 2026-09-20
长江回鱼 苏北 21元 23元 2026-09-20
鲈鱼 浙江、苏州 20元 27元 2026-09-20
梭子蟹 浙江、南通 40元 70元 2026-09-20
牛蛙 苏州、浙江、广东、福建 16元 17元 2026-09-20
田螺 苏北、山东、安徽 10元 12元 2026-09-20
甲鱼 苏州、浙江 26元 90元 2026-09-20
罗氏沼虾 苏州、苏北 42元 70元 2026-09-20
河虾 苏州、浙江 60元 400元 2026-09-20
河鳗 浙江、广东 52元 64元 2026-09-20
泥鳅 苏州、苏北、湖北 16元 20元 2026-09-20
黄鳝 湖北、苏州、苏北、安徽 60元 90元 2026-09-20
黑鱼 苏州、浙江、广东 17元 21元 2026-09-20
千岛湖鲫鱼 苏北 12元 15元 2026-09-20
说明:该价格行情为市场参考批发价
© 2022苏州市南环桥市场发展股份有限公司
苏ICP备16031508号-3