品名 产地规格 最低价 最高价 发布日期
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-04-02
草鸡蛋 苏北 10.2元 11.4元 2026-04-02
洋鸡蛋 苏北 7.6元 8.8元 2026-04-02
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-04-01
草鸡蛋 苏北 10.2元 11.4元 2026-04-01
洋鸡蛋 苏北 7.6元 8.8元 2026-04-01
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-03-31
草鸡蛋 苏北 10.2元 11.4元 2026-03-31
洋鸡蛋 苏北 7.6元 8.8元 2026-03-31
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-03-30
说明:该价格行情为市场参考批发价
© 2022苏州市南环桥市场发展股份有限公司
苏ICP备16031508号-3