品名 产地规格 最低价 最高价 发布日期
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-05-31
草鸡蛋 苏北 12.4元 13.6元 2026-05-31
洋鸡蛋 苏北 10.4元 11.6元 2026-05-31
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-05-30
草鸡蛋 苏北 12元 13.2元 2026-05-30
洋鸡蛋 苏北 9.4元 10.4元 2026-05-30
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-05-29
草鸡蛋 苏北 12元 13.2元 2026-05-29
洋鸡蛋 苏北 9.4元 10.4元 2026-05-29
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-05-28
草鸡蛋 苏北 12元 13.2元 2026-05-28
洋鸡蛋 苏北 9.4元 10.4元 2026-05-28
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-05-27
草鸡蛋 苏北 12元 13.2元 2026-05-27
洋鸡蛋 苏北 9.4元 10.4元 2026-05-27
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-05-26
草鸡蛋 苏北 12元 13.2元 2026-05-26
洋鸡蛋 苏北 9.4元 10.4元 2026-05-26
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-05-25
草鸡蛋 苏北 12元 13.2元 2026-05-25
洋鸡蛋 苏北 9.4元 10.4元 2026-05-25
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-05-24
草鸡蛋 苏北 12元 13.2元 2026-05-24
洋鸡蛋 苏北 9.4元 10.4元 2026-05-24
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-05-23
草鸡蛋 苏北 12元 13.2元 2026-05-23
洋鸡蛋 苏北 9.4元 10.4元 2026-05-23
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-05-22
草鸡蛋 苏北 12元 13.2元 2026-05-22
洋鸡蛋 苏北 9.4元 10.4元 2026-05-22
说明:该价格行情为市场参考批发价
© 2022苏州市南环桥市场发展股份有限公司
苏ICP备16031508号-3