品名 产地规格 最低价 最高价 发布日期
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-11-10
草鸡蛋 苏北 10.8元 12元 2026-11-10
洋鸡蛋 苏北 9.4元 10.6元 2026-11-10
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-11-09
草鸡蛋 苏北 10.8元 12元 2026-11-09
洋鸡蛋 苏北 9.4元 10.6元 2026-11-09
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-11-08
草鸡蛋 苏北 10.8元 12元 2026-11-08
洋鸡蛋 苏北 9.4元 10.6元 2026-11-08
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-11-07
草鸡蛋 苏北 10.8元 12元 2026-11-07
洋鸡蛋 苏北 9.4元 10.6元 2026-11-07
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-11-06
草鸡蛋 苏北 10.8元 12元 2026-11-06
洋鸡蛋 苏北 9元 10.2元 2026-11-06
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-11-05
草鸡蛋 苏北 10.8元 12元 2026-11-05
洋鸡蛋 苏北 9元 10.2元 2026-11-05
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-11-04
草鸡蛋 苏北 10.8元 12元 2026-11-04
洋鸡蛋 苏北 9元 10.2元 2026-11-04
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-11-03
草鸡蛋 苏北 10.8元 12元 2026-11-03
洋鸡蛋 苏北 9元 10.2元 2026-11-03
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-11-02
草鸡蛋 苏北 10.8元 12元 2026-11-02
洋鸡蛋 苏北 9元 10.2元 2026-11-02
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-11-01
草鸡蛋 苏北 10.8元 12元 2026-11-01
洋鸡蛋 苏北 8.6元 9.8元 2026-11-01
说明:该价格行情为市场参考批发价
© 2022苏州市南环桥市场发展股份有限公司
苏ICP备16031508号-3