品名 产地规格 最低价 最高价 发布日期
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-09-20
草鸡蛋 苏北 14元 15.2元 2026-09-20
洋鸡蛋 苏北 11.4元 12.6元 2026-09-20
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-09-19
草鸡蛋 苏北 14元 15.2元 2026-09-19
洋鸡蛋 苏北 11.4元 12.6元 2026-09-19
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-09-18
草鸡蛋 苏北 14元 15.2元 2026-09-18
洋鸡蛋 苏北 11.4元 12.6元 2026-09-18
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-09-17
草鸡蛋 苏北 14元 15.2元 2026-09-17
洋鸡蛋 苏北 11.4元 12.6元 2026-09-17
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-09-16
草鸡蛋 苏北 14元 15.2元 2026-09-16
洋鸡蛋 苏北 11.2元 12.4元 2026-09-16
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-09-15
草鸡蛋 苏北 14元 15.2元 2026-09-15
洋鸡蛋 苏北 11.2元 12.4元 2026-09-15
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-09-14
草鸡蛋 苏北 14元 15.2元 2026-09-14
洋鸡蛋 苏北 11元 12.2元 2026-09-14
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-09-13
草鸡蛋 苏北 14元 15.2元 2026-09-13
洋鸡蛋 苏北 11元 12.2元 2026-09-13
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-09-12
草鸡蛋 苏北 14元 15.2元 2026-09-12
洋鸡蛋 苏北 11元 12.2元 2026-09-12
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-09-11
草鸡蛋 苏北 14元 15.2元 2026-09-11
洋鸡蛋 苏北 11元 12.2元 2026-09-11
说明:该价格行情为市场参考批发价
© 2022苏州市南环桥市场发展股份有限公司
苏ICP备16031508号-3