品名 产地规格 最低价 最高价 发布日期
红枣 称重 12元 40元 2026-11-10
黄花菜 称重 60元 70元 2026-11-10
腐竹 称重 16元 26元 2026-11-10
银耳 称重 60元 80元 2026-11-10
扁尖 称重 14元 20元 2026-11-10
粉丝 称重 8元 14元 2026-11-10
干木耳 称重 35元 90元 2026-11-10
干香菇 称重 60元 90元 2026-11-10
红枣 称重 12元 40元 2026-11-09
黄花菜 称重 60元 70元 2026-11-09
腐竹 称重 16元 26元 2026-11-09
银耳 称重 60元 80元 2026-11-09
扁尖 称重 14元 20元 2026-11-09
粉丝 称重 8元 14元 2026-11-09
干木耳 称重 35元 90元 2026-11-09
干香菇 称重 60元 90元 2026-11-09
红枣 称重 12元 40元 2026-11-08
黄花菜 称重 60元 70元 2026-11-08
腐竹 称重 16元 26元 2026-11-08
银耳 称重 60元 80元 2026-11-08
扁尖 称重 14元 20元 2026-11-08
粉丝 称重 8元 14元 2026-11-08
干木耳 称重 35元 90元 2026-11-08
干香菇 称重 60元 90元 2026-11-08
红枣 称重 12元 40元 2026-11-07
黄花菜 称重 60元 70元 2026-11-07
腐竹 称重 16元 26元 2026-11-07
银耳 称重 60元 80元 2026-11-07
扁尖 称重 14元 20元 2026-11-07
粉丝 称重 8元 14元 2026-11-07
说明:该价格行情为市场参考批发价
© 2022苏州市南环桥市场发展股份有限公司
苏ICP备16031508号-3