品名 产地规格 最低价 最高价 发布日期
红枣 称重 12元 40元 2026-09-20
黄花菜 称重 60元 70元 2026-09-20
腐竹 称重 16元 26元 2026-09-20
银耳 称重 60元 80元 2026-09-20
扁尖 称重 14元 20元 2026-09-20
粉丝 称重 8元 14元 2026-09-20
干木耳 称重 35元 90元 2026-09-20
干香菇 称重 60元 90元 2026-09-20
红枣 称重 12元 40元 2026-09-19
黄花菜 称重 60元 70元 2026-09-19
腐竹 称重 16元 26元 2026-09-19
银耳 称重 60元 80元 2026-09-19
扁尖 称重 14元 20元 2026-09-19
粉丝 称重 8元 14元 2026-09-19
干木耳 称重 35元 90元 2026-09-19
干香菇 称重 60元 90元 2026-09-19
红枣 称重 12元 40元 2026-09-18
黄花菜 称重 60元 70元 2026-09-18
腐竹 称重 16元 26元 2026-09-18
银耳 称重 60元 80元 2026-09-18
扁尖 称重 14元 20元 2026-09-18
粉丝 称重 8元 14元 2026-09-18
干木耳 称重 35元 90元 2026-09-18
干香菇 称重 60元 90元 2026-09-18
红枣 称重 12元 40元 2026-09-17
黄花菜 称重 60元 70元 2026-09-17
腐竹 称重 16元 26元 2026-09-17
银耳 称重 60元 80元 2026-09-17
扁尖 称重 14元 20元 2026-09-17
粉丝 称重 8元 14元 2026-09-17
说明:该价格行情为市场参考批发价
© 2022苏州市南环桥市场发展股份有限公司
苏ICP备16031508号-3