品名 产地规格 最低价 最高价 发布日期
多力葵花籽油5L*4 整箱 288元 288元 2026-11-10
金龙鱼葵花籽油5L*4 整箱 265元 265元 2026-11-10
色拉油5L*4 整箱 179元 179元 2026-11-10
糯米 苏北 6元 7元 2026-11-10
东北米 东北 6元 10元 2026-11-10
特二粉 苏北 3.2元 4.6元 2026-11-10
特一粉 苏北 3.4元 5元 2026-11-10
大众粳米 苏北 4.8元 5.2元 2026-11-10
花生米 苏北 12元 15元 2026-11-10
绿豆 苏北 14元 16元 2026-11-10
黄豆 苏北 8元 10元 2026-11-10
水磨年糕 苏北 4.6元 5元 2026-11-10
卷面 苏北 10元 14元 2026-11-10
苏北大米 苏北 4.2元 4.6元 2026-11-10
多力葵花籽油5L*4 整箱 288元 288元 2026-11-09
金龙鱼葵花籽油5L*4 整箱 265元 265元 2026-11-09
色拉油5L*4 整箱 179元 179元 2026-11-09
糯米 苏北 6元 7元 2026-11-09
东北米 东北 6元 10元 2026-11-09
特二粉 苏北 3.2元 4.6元 2026-11-09
特一粉 苏北 3.4元 5元 2026-11-09
大众粳米 苏北 4.8元 5.2元 2026-11-09
花生米 苏北 12元 15元 2026-11-09
绿豆 苏北 14元 16元 2026-11-09
黄豆 苏北 8元 10元 2026-11-09
水磨年糕 苏北 4.6元 5元 2026-11-09
卷面 苏北 10元 14元 2026-11-09
苏北大米 苏北 4.2元 4.6元 2026-11-09
多力葵花籽油5L*4 整箱 288元 288元 2026-11-08
金龙鱼葵花籽油5L*4 整箱 265元 265元 2026-11-08
说明:该价格行情为市场参考批发价
© 2022苏州市南环桥市场发展股份有限公司
苏ICP备16031508号-3