品名 产地规格 最低价 最高价 发布日期
保鲜鸡 广德 11.2元 11.4元 2026-09-20
保鲜鸭 广德 8元 8.8元 2026-09-20
保鲜鹅 江西 14元 15元 2026-09-20
皖南草鸡 安徽 30元 34元 2026-09-20
河南草鸡 徐州 60元 64元 2026-09-20
苏北草鸡 苏北 30元 31元 2026-09-20
雪山公鸡 常州 16元 17元 2026-09-20
雪山草鸡 常州 20元 21元 2026-09-20
老鸽子 淮安/只 50元 52元 2026-09-20
光鸽子 淮安 44元 48元 2026-09-20
鲜老鹅 扬州 30元 31元 2026-09-20
野鸭 奉贤 22元 24元 2026-09-20
光飞鸭 泰兴 12元 13元 2026-09-20
江鸭 奉贤 41元 42元 2026-09-20
乌鸡 广德 20元 21元 2026-09-20
麻鸡(鲜) 镇江 16.6元 17元 2026-09-20
白凤鸡 如东 20元 21元 2026-09-20
光蛋鸡 如东 15元 16元 2026-09-20
羊腿 山东、河北 52元 56元 2026-09-20
羊排 山东、河北 52元 56元 2026-09-20
绵羊肉 山东、河北 52元 54元 2026-09-20
山羊肉 山东、河北 56元 60元 2026-09-20
牛肋骨 南京、泰州、江苏 56元 60元 2026-09-20
牛里脊 南京、泰州、江苏 80元 84元 2026-09-20
牛腱 南京、泰州、江苏 76元 80元 2026-09-20
牛腩 南京、泰州、江苏 60元 64元 2026-09-20
牛腿肉 南京、泰州、江苏 64元 68元 2026-09-20
板油 辽宁、河南、吉林、湖南、江苏 12元 14元 2026-09-20
猪心 辽宁、河南、吉林、湖南、江苏 16元 18元 2026-09-20
猪肠头 辽宁、河南、吉林、湖南、江苏 38元 42元 2026-09-20
说明:该价格行情为市场参考批发价
© 2022苏州市南环桥市场发展股份有限公司
苏ICP备16031508号-3