品名 产地规格 最低价 最高价 发布日期
保鲜鸡 广德 10.6元 10.8元 2026-05-31
保鲜鸭 广德 9元 9.6元 2026-05-31
保鲜鹅 江西 13元 14元 2026-05-31
皖南草鸡 安徽 30元 34元 2026-05-31
河南草鸡 徐州 60元 64元 2026-05-31
苏北草鸡 苏北 29元 30元 2026-05-31
雪山公鸡 常州 18元 22元 2026-05-31
雪山草鸡 常州 19元 20元 2026-05-31
老鸽子 淮安/只 50元 55元 2026-05-31
光鸽子 淮安 44元 50元 2026-05-31
鲜老鹅 扬州 30元 32元 2026-05-31
野鸭 奉贤 22元 24元 2026-05-31
光飞鸭 泰兴 11元 12元 2026-05-31
江鸭 奉贤 38元 39元 2026-05-31
乌鸡 广德 19元 20元 2026-05-31
麻鸡(鲜) 镇江 10.8元 11元 2026-05-31
白凤鸡 如东 22元 23元 2026-05-31
光蛋鸡 如东 14元 15元 2026-05-31
羊腿 山东、河北 52元 56元 2026-05-31
羊排 山东、河北 52元 56元 2026-05-31
绵羊肉 山东、河北 52元 54元 2026-05-31
山羊肉 山东、河北 56元 60元 2026-05-31
牛肋骨 南京、泰州、江苏 56元 60元 2026-05-31
牛里脊 南京、泰州、江苏 72元 76元 2026-05-31
牛腱 南京、泰州、江苏 72元 76元 2026-05-31
牛腩 南京、泰州、江苏 56元 60元 2026-05-31
牛腿肉 南京、泰州、江苏 60元 64元 2026-05-31
板油 辽宁、河南、吉林、湖南、江苏 11元 13元 2026-05-31
猪心 辽宁、河南、吉林、湖南、江苏 16元 18元 2026-05-31
猪肠头 辽宁、河南、吉林、湖南、江苏 38元 42元 2026-05-31
说明:该价格行情为市场参考批发价
© 2022苏州市南环桥市场发展股份有限公司
苏ICP备16031508号-3