品名 产地规格 最低价 最高价 发布日期
保鲜鸡 广德 10.2元 10.4元 2026-11-10
保鲜鸭 广德 8.8元 9元 2026-11-10
保鲜鹅 江西 14元 15元 2026-11-10
皖南草鸡 安徽 32元 33元 2026-11-10
河南草鸡 徐州 60元 64元 2026-11-10
苏北草鸡 苏北 30元 31元 2026-11-10
雪山公鸡 常州 15元 16元 2026-11-10
雪山草鸡 常州 20元 21元 2026-11-10
老鸽子 淮安/只 40元 45元 2026-11-10
光鸽子 淮安 40元 46元 2026-11-10
鲜老鹅 扬州 29元 31元 2026-11-10
野鸭 奉贤 22元 24元 2026-11-10
光飞鸭 泰兴 11元 12元 2026-11-10
江鸭 奉贤 34元 35元 2026-11-10
乌鸡 广德 18元 19元 2026-11-10
麻鸡(鲜) 镇江 14元 15元 2026-11-10
白凤鸡 如东 18元 19元 2026-11-10
光蛋鸡 如东 14元 15元 2026-11-10
羊腿 山东、河北 52元 56元 2026-11-10
羊排 山东、河北 52元 56元 2026-11-10
绵羊肉 山东、河北 52元 54元 2026-11-10
山羊肉 山东、河北 56元 60元 2026-11-10
牛肋骨 南京、泰州、江苏 60元 64元 2026-11-10
牛里脊 南京、泰州、江苏 84元 90元 2026-11-10
牛腱 南京、泰州、江苏 82元 86元 2026-11-10
牛腩 南京、泰州、江苏 66元 70元 2026-11-10
牛腿肉 南京、泰州、江苏 66元 70元 2026-11-10
板油 辽宁、河南、吉林、湖南、江苏 12元 14元 2026-11-10
猪心 辽宁、河南、吉林、湖南、江苏 16元 18元 2026-11-10
猪肠头 辽宁、河南、吉林、湖南、江苏 38元 42元 2026-11-10
说明:该价格行情为市场参考批发价
© 2022苏州市南环桥市场发展股份有限公司
苏ICP备16031508号-3