品名 产地规格 最低价 最高价 发布日期
杨桃 福建 9.5元 11元 2026-05-31
灯笼果 姑娘果 东北、甘肃 33.2元 36元 2026-05-31
南瓜 新西兰 10元 15元 2026-05-31
人参果 福建、广东 8元 12.5元 2026-05-31
青橄榄 福建 22元 24元 2026-05-31
雪莲果 云南 5.8元 6.4元 2026-05-31
百香果 福建 18元 30元 2026-05-31
芭乐 福建 65元 70元 2026-05-31
莲雾 台湾、海南 47.5元 50元 2026-05-31
释迦 台湾 44.5元 50元 2026-05-31
山竹 泰国、印尼 26.6元 37.3元 2026-05-31
牛油果 个 进口 7元 8元 2026-05-31
柠檬 四川 8元 26元 2026-05-31
木瓜 海南 7.2元 12元 2026-05-31
青枣奶油枣 福建 8.4元 11.4元 2026-05-31
杏子 新疆、山西、陕西、山东、安徽 14元 24元 2026-05-31
椰青 9个/箱 泰国、海南 75元 90元 2026-05-31
羊角蜜 博洋9号 山东、东北、海南 3.6元 4元 2026-05-31
羊角蜜 山东、东北、海南 3.6元 5.6元 2026-05-31
水果黄瓜 山东、海南 6.5元 7.5元 2026-05-31
圣女果 山东、海南、宁夏、陕西、广东、广西 5.2元 16元 2026-05-31
黄油桃 大连、山东、安徽、江苏、浙江 10元 15元 2026-05-31
油桃 大连、山东、安徽、江苏、浙江 2.6元 11元 2026-05-31
水蜜桃 河北、江苏、浙江 16元 28元 2026-05-31
毛桃 山东、安徽、江苏 4.6元 11元 2026-05-31
提子 无籽提(红宝石)山东 12元 22元 2026-05-31
提子 无籽提(蓝宝石)进口 26元 30元 2026-05-31
提子 青提 浙江、山东、江苏 12元 16元 2026-05-31
提子 红提 山东、浙江、东北、江苏 13元 14元 2026-05-31
提子 黑提 新疆、浙江、江苏 8元 10元 2026-05-31
说明:该价格行情为市场参考批发价
© 2022苏州市南环桥市场发展股份有限公司
苏ICP备16031508号-3