品名 产地规格 最低价 最高价 发布日期
灯笼果 姑娘果 东北、甘肃 25元 46.6元 2026-09-20
南瓜 新西兰 10元 15元 2026-09-20
人参果 福建、广东 6元 9.3元 2026-09-20
雪莲果 云南 6元 11.4元 2026-09-20
无花果 浙江 7.1元 11.4元 2026-09-20
山楂 山东 6元 7元 2026-09-20
百香果 福建 10元 26元 2026-09-20
莲雾 台湾、海南 73.3元 126.6元 2026-09-20
释迦 台湾 26元 28元 2026-09-20
山竹 泰国、印尼 18.6元 28元 2026-09-20
牛油果 个 进口 8元 8.6元 2026-09-20
柠檬 四川 8元 9元 2026-09-20
木瓜 海南 9.2元 16.6元 2026-09-20
甘蔗 (青皮)捆 浙江、广东 105元 110元 2026-09-20
甘蔗 (红皮)捆 浙江、广东 90元 100元 2026-09-20
冬枣 山东、陕西 6.2元 10.4元 2026-09-20
柿子 脆柿 山西、陕西、云南 4.6元 6.6元 2026-09-20
柿子 吊柿 广西、陕西、山西 4.2元 4.6元 2026-09-20
柿子 东台 3.4元 3.8元 2026-09-20
石榴 四川、云南 3.6元 10元 2026-09-20
杏子 新疆、山西、陕西、山东、安徽 6元 26元 2026-09-20
进口小青柚(箱)福建、进口 16.8元 24元 2026-09-20
红心 海南、福建、广西、四川 4元 8元 2026-09-20
白心 海南、福建、广西、四川 3.2元 6元 2026-09-20
椰青 9个/箱 泰国、海南 65元 80元 2026-09-20
水果黄瓜 山东、海南 6元 6.5元 2026-09-20
圣女果 山东、海南、宁夏、陕西、广东、广西 7元 9.4元 2026-09-20
油桃 大连、山东、安徽、江苏、浙江 9.2元 10元 2026-09-20
毛桃 山东、安徽、江苏 3.2元 6元 2026-09-20
黄桃 安徽、上海、江苏、浙江 7元 10.6元 2026-09-20
说明:该价格行情为市场参考批发价
© 2022苏州市南环桥市场发展股份有限公司
苏ICP备16031508号-3