品名 产地规格 最低价 最高价 发布日期
灯笼果 姑娘果 东北、甘肃 28元 46.6元 2026-11-10
南瓜 新西兰 10元 15元 2026-11-10
人参果 福建、广东 6.5元 13.7元 2026-11-10
雪莲果 云南 4.8元 7.8元 2026-11-10
无花果 浙江 11.4元 14.2元 2026-11-10
山楂 山东 5.6元 6.6元 2026-11-10
百香果 福建 14元 30元 2026-11-10
莲雾 台湾、海南 45元 50元 2026-11-10
释迦 台湾 26元 27.7元 2026-11-10
山竹 泰国、印尼 50.6元 52元 2026-11-10
牛油果 个 进口 6.8元 7元 2026-11-10
柠檬 四川 6元 9元 2026-11-10
木瓜 海南 7.6元 16.6元 2026-11-10
甘蔗 (青皮)捆 浙江、广东 80元 140元 2026-11-10
甘蔗 (红皮)捆 浙江、广东 70元 95元 2026-11-10
枣 青枣奶油枣 福建 10元 12元 2026-11-10
枣 冬枣 山东、陕西 4.1元 12元 2026-11-10
柿子 脆柿 山西、陕西、云南 2.8元 4元 2026-11-10
柿子 吊柿 广西、陕西、山西 2.7元 6元 2026-11-10
柿子 东台 3.3元 3.8元 2026-11-10
柚 葡萄柚 福建 1.6元 5元 2026-11-10
柚 进口小青柚(箱)福建、进口 16.8元 24元 2026-11-10
柚 红心 海南、福建、广西、四川 2.2元 8元 2026-11-10
柚 白心 海南、福建、广西、四川 2.2元 4.4元 2026-11-10
椰青 9个/箱 泰国、海南 70元 80元 2026-11-10
羊角蜜 山东、东北、海南 5元 6元 2026-11-10
水果黄瓜 山东、海南 7元 8元 2026-11-10
圣女果 山东、海南、宁夏、陕西、广东、广西 4.7元 17元 2026-11-10
桃 秋桃 ( 金秋 )山东、辽宁 7元 12元 2026-11-10
桃 毛桃 山东、安徽、江苏 5元 8元 2026-11-10
说明:该价格行情为市场参考批发价
© 2022苏州市南环桥市场发展股份有限公司
苏ICP备16031508号-3