品名 产地规格 最低价 最高价 发布日期
黑鱼片 江苏 箱 7.5KG/箱 125元 150元 2026-04-02
河虾仁 江苏 箱 8KG/箱 300元 320元 2026-04-02
青虾仁 浙江 箱 5KG/箱 135元 150元 2026-04-02
海鲈鱼 江苏 箱 7.5KG/箱 290元 300元 2026-04-02
黄鱼 福建 箱 8KG/箱 60元 68元 2026-04-02
黑虎虾 福建 箱 10盒/箱 370元 390元 2026-04-02
鲍鱼 福建 箱 10袋/箱 210元 230元 2026-04-02
扇贝 福建 箱 4KG/箱 108元 120元 2026-04-02
带鱼段 福建 箱 6.5KG/箱 76元 78元 2026-04-02
带鱼 福建 箱 3.5KG/箱 76元 80元 2026-04-02
说明:该价格行情为市场参考批发价
© 2022苏州市南环桥市场发展股份有限公司
苏ICP备16031508号-3