品名 产地规格 最低价 最高价 发布日期
牛肚 进口 公斤 50元 54元 2025-09-23
牛脖骨 进口 公斤 18元 25元 2025-09-23
牛腱 国产 公斤 26元 33元 2025-09-23
牛腩 进口 公斤 43元 48.5元 2025-09-23
牛杂 国产 10公斤/箱 190元 190元 2025-09-23
板油 山东 20公斤/箱 214元 222元 2025-09-23
肠头 江苏 10公斤/箱 470元 496元 2025-09-23
棒骨 山东 10公斤/箱 140元 145元 2025-09-23
三号肉 湖北 10公斤/箱 265元 275元 2025-09-23
一号肉 山东 25公斤/箱 620元 650元 2025-09-23
说明:该价格行情为市场参考批发价
© 2022苏州市南环桥市场发展股份有限公司
苏ICP备16031508号-3