品名 产地规格 最低价 最高价 发布日期
牛脖骨 进口 公斤 24元 25元 2025-06-17
牛腱 国产 公斤 25元 25元 2025-06-17
牛腩 进口 公斤 42元 43元 2025-06-17
牛杂 国产 10公斤/箱 190元 190元 2025-06-17
板油 山东 20公斤/箱 216元 222元 2025-06-17
肠头 江苏 10公斤/箱 500元 500元 2025-06-17
棒骨 山东 10公斤/箱 150元 150元 2025-06-17
三号肉 湖北 10公斤/箱 265元 270元 2025-06-17
一号肉 山东 25公斤/箱 640元 640元 2025-06-17
五花肉(去皮) 山东 10公斤/箱 187元 193元 2025-06-17
说明:该价格行情为市场参考批发价
© 2022苏州市南环桥市场发展股份有限公司
苏ICP备16031508号-3