品名 产地规格 最低价 最高价 发布日期
黑鱼片 江苏 箱 7.5KG/箱 110元 145元 2026-09-20
河虾仁 江苏 箱 8KG/箱 340元 390元 2026-09-20
青虾仁 浙江 箱 5KG/箱 160元 170元 2026-09-20
海鲈鱼 江苏 箱 7.5KG/箱 390元 430元 2026-09-20
黄鱼 福建 箱 8KG/箱 63元 75元 2026-09-20
黑虎虾 福建 箱 10盒/箱 380元 410元 2026-09-20
鲍鱼 福建 箱 10袋/箱 230元 250元 2026-09-20
扇贝 福建 箱 4KG/箱 115元 135元 2026-09-20
带鱼段 福建 箱 6.5KG/箱 54元 63元 2026-09-20
带鱼 福建 箱 3.5KG/箱 65元 70元 2026-09-20
比目鱼身 进口 箱 15KG/箱 850元 960元 2026-09-20
比目鱼头 进口 箱 15KG/箱 930元 1020元 2026-09-20
法国银鳕鱼 进口 抄码 1KG 286元 300元 2026-09-20
牛后腱 进口 抄码 1KG 65元 73元 2026-09-20
黄瓜条 进口 抄码 1KG 53元 69元 2026-09-20
霖肉 进口 抄码 1KG 63元 68元 2026-09-20
牛腩 进口 抄码 1KG 55元 58元 2026-09-20
里脊 进口 抄码 1KG 65元 68元 2026-09-20
外脊 进口 抄码 1KG 72元 75元 2026-09-20
眼肉 进口 抄码 1KG 61元 62元 2026-09-20
牛前腱 进口 抄码 1KG 65元 68元 2026-09-20
胸口油 进口 抄码 1KG 56元 62元 2026-09-20
肩肉 进口 抄码 1KG 63元 68元 2026-09-20
辣椒肉(嫩肩) 进口 抄码 1KG 65元 72元 2026-09-20
上脑 进口 抄码 1KG 55元 58元 2026-09-20
脖肉 进口 抄码 1KG 58元 60元 2026-09-20
猪耳朵 河南 箱 10KG/箱 350元 375元 2026-09-20
猪尾巴 河南 箱 10KG/箱 425元 450元 2026-09-20
猪爪 河南 箱 10KG/箱 280元 340元 2026-09-20
中方 河南 抄码 1KG 36元 44元 2026-09-20
说明:该价格行情为市场参考批发价
© 2022苏州市南环桥市场发展股份有限公司
苏ICP备16031508号-3