品名 产地规格 最低价 最高价 发布日期
黑鱼片 江苏 箱 7.5KG/箱 115元 145元 2026-11-10
河虾仁 江苏 箱 8KG/箱 370元 410元 2026-11-10
青虾仁 浙江 箱 5KG/箱 165元 180元 2026-11-10
海鲈鱼 江苏 箱 7.5KG/箱 445元 480元 2026-11-10
黄鱼 福建 箱 8KG/箱 65元 68元 2026-11-10
黑虎虾 福建 箱 10盒/箱 380元 405元 2026-11-10
鲍鱼 福建 箱 10袋/箱 230元 250元 2026-11-10
扇贝 福建 箱 4KG/箱 110元 135元 2026-11-10
带鱼段 福建 箱 6.5KG/箱 42元 56元 2026-11-10
带鱼 福建 箱 3.5KG/箱 56元 63元 2026-11-10
比目鱼身 进口 箱 15KG/箱 900元 940元 2026-11-10
比目鱼头 进口 箱 15KG/箱 930元 1030元 2026-11-10
法国银鳕鱼 进口 抄码 1KG 286元 300元 2026-11-10
牛后腱 进口 抄码 1KG 70元 75元 2026-11-10
黄瓜条 进口 抄码 1KG 60元 70元 2026-11-10
霖肉 进口 抄码 1KG 62元 65元 2026-11-10
牛腩 进口 抄码 1KG 57元 60元 2026-11-10
里脊 进口 抄码 1KG 67元 70元 2026-11-10
外脊 进口 抄码 1KG 76元 78元 2026-11-10
眼肉 进口 抄码 1KG 64元 70元 2026-11-10
牛前腱 进口 抄码 1KG 70元 74元 2026-11-10
胸口油 进口 抄码 1KG 60元 68元 2026-11-10
肩肉 进口 抄码 1KG 65元 69元 2026-11-10
辣椒肉(嫩肩) 进口 抄码 1KG 64元 74元 2026-11-10
上脑 进口 抄码 1KG 60元 65元 2026-11-10
脖肉 进口 抄码 1KG 62元 68元 2026-11-10
猪耳朵 河南 箱 10KG/箱 360元 365元 2026-11-10
猪尾巴 河南 箱 10KG/箱 420元 440元 2026-11-10
猪爪 河南 箱 10KG/箱 295元 350元 2026-11-10
中方 河南 抄码 1KG 39元 45元 2026-11-10
说明:该价格行情为市场参考批发价
© 2022苏州市南环桥市场发展股份有限公司
苏ICP备16031508号-3