品名 产地规格 最低价 最高价 发布日期
板栗 福建、云南 4.6元 5元 2026-11-10
菊花菜 苏州 1.6元 2.2元 2026-11-10
玉米 福建、浙江、河南 2.6元 3.2元 2026-11-10
大红尖椒 福建、山东、苏北 2.2元 6元 2026-11-10
小白菜 苏北、昆明 1.4元 2元 2026-11-10
绿豆芽 苏州 1.6元 2元 2026-11-10
黄豆芽 苏州 1.6元 2元 2026-11-10
油麦菜 苏北、昆明 3.6元 4.8元 2026-11-10
生姜 山东 5元 7.6元 2026-11-10
山药 山东、河北 粗 4.8元 5.4元 2026-11-10
山药 山东、河北 毛 8.4元 8.6元 2026-11-10
百合 湖南、安徽 10元 12元 2026-11-10
芦蒿 苏州 13.6元 19.6元 2026-11-10
地平菇 苏州 2元 4.6元 2026-11-10
香菇 福建、山东、苏北 6元 13元 2026-11-10
金针菇 福建、山东、苏北 2元 3.2元 2026-11-10
蘑菇 福建、山东、苏北 9.2元 13元 2026-11-10
荸荠 苏州 3.6元 6元 2026-11-10
藕 苏州 5元 9元 2026-11-10
茨菇 苏州 3元 5.2元 2026-11-10
毛茭白 上海、云南、浙江 2.8元 4.2元 2026-11-10
竹笋 福建、江西、浙江 11元 19元 2026-11-10
春笋 福建、江西、浙江 40元 56元 2026-11-10
青椒 山东、苏北、河南 尖椒 1.6元 2.4元 2026-11-10
青椒 山东、苏北、河南 1.4元 2.6元 2026-11-10
西红柿 山东、内蒙、云南 2.4元 3.8元 2026-11-10
韭芽 山东、苏北 10元 14元 2026-11-10
西芹 山东、河北、苏北 1.4元 2.4元 2026-11-10
冬瓜 苏北、山东/地 0.7元 0.9元 2026-11-10
冬瓜 苏北、山东/吊 1.1元 1.3元 2026-11-10
说明:该价格行情为市场参考批发价
© 2022苏州市南环桥市场发展股份有限公司
苏ICP备16031508号-3