品名 产地规格 最低价 最高价 发布日期
香椿头 云南、四川 30元 36元 2026-04-02
新蒜苗 云南 6元 8元 2026-04-02
板栗 福建、云南 5元 6.4元 2026-04-02
菊花菜 苏州 1.6元 2.2元 2026-04-02
玉米 福建、浙江、河南 2元 3.2元 2026-04-02
大红尖椒 福建、山东、苏北 6元 12元 2026-04-02
小白菜 苏北、昆明 1元 1.4元 2026-04-02
绿豆芽 苏州 1.6元 2元 2026-04-02
黄豆芽 苏州 1.6元 2元 2026-04-02
油麦菜 苏北、昆明 2.4元 4元 2026-04-02
说明:该价格行情为市场参考批发价
© 2022苏州市南环桥市场发展股份有限公司
苏ICP备16031508号-3