品名 产地规格 最低价 最高价 发布日期
板栗 福建、云南 4.6元 5.6元 2025-12-14
菊花菜 苏州 1.6元 2.4元 2025-12-14
玉米 福建、浙江、河南 4.4元 5.6元 2025-12-14
大红尖椒 福建、山东、苏北 6元 10.4元 2025-12-14
小白菜 苏北、昆明 1.4元 1.8元 2025-12-14
绿豆芽 苏州 1.6元 2元 2025-12-14
黄豆芽 苏州 1.6元 2元 2025-12-14
油麦菜 苏北、昆明 4元 5.6元 2025-12-14
生姜 山东 6元 9元 2025-12-14
山药 山东、河北 粗 4元 4.8元 2025-12-14
说明:该价格行情为市场参考批发价
© 2022苏州市南环桥市场发展股份有限公司
苏ICP备16031508号-3